Η Basket League της νέας σεζόν είναι προ των πυλών και το Sport24.gr κάνει το τζάμπολ του νέου πρωταθλήματος, το οποίο αναμένεται να είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, το Λαύριο, η Κύμη, ο Κολοσσός, ο Άρης, το Ρέθυμνο, ο Ήφαιστος Λήμνου, ο Πανιώνιος, το Περιστέρι και ο Χολαργός είναι οι 14 “μονομάχοι” της Basket League της νέας σεζόν, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
ΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
O Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βλέπετε, αποτελούν την πρώτη ταχύτητα του πρωταθλήματος, αλλά οφείλουν να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι για να αποφύγουν τα στραβοπατήματα και τις “παγίδες” στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς είναι πολύ δύσκολο να πάθουν “ζημιά” από κάποια άλλη ομάδα σε σειρά αγώνων στα playoffs. Δεν πρέπει , όμως, να ξεχνάμε πως η ΑΕΚ πέρσι έσπασε το δίπολο στο Κύπελλο Ελλάδας και μαζί με τους ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα είναι οι ομάδες που αποτελούν την δεύτερη ταχύτητα της Basket League, ενώ στη συνέχεια συναντάμε το Λαύριο και τον Άρη. Έπειτα ακολουθεί ένα γκρουπ ομάδων, οι οποίες θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν γρήγορα την παραμονή τους και μετά θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη και την είσοδό τους στα playoffs. Ερωτηματικό πάντως αποτελεί ο Πανιώνιος, καθώς λόγω των διοικητικών θεμάτων που προέκυψαν, ο “Ιστορικός” δείχνει να έχει μείνει πίσω και στην Πλατεία θα επιδιώξουν να νικήσουν και τον χρόνο.
Η “ΜΑΧΗ” ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η “μάχη” των πάγκων. Οι Τσάβι Πασκουάλ και Ντέιβιντ Μπλατ τραβούν τα περισσότερα βλέμματα πάνω τους, αλλά και οι προπονητές των άλλων ομάδων έχουν γράψει αρκετά μίλια στους πάγκους. Ο Λούκα Μπάνκι θα κάνει τα πρώτα του βήματα στην Basket League, αλλά ένα από τα πολλά “συν” του Ιταλού προπονητή της Ένωσης είναι το γεγονός πως γνωρίζει αρκετά καλά την ελληνική πραγματικότητα.
Οι Ηλίας Παπαθεοδώρου, Μάκης Γιατράς, Χρήστος Σερέλης, Γιάννης Καστρίτης, Νίκος Βετούλας, Βαγγέλης Αγγέλου, Σωτήρης Μανωλόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Αργύρης Πεδουλάκης και Άρης Λυκογιάννης γνωρίζουν καλά την κατηγορία, ενώ πολλές εμπειρίες από την Basket League – αλλά όχι ως head coach – έχει και ο Σταύρος Μυκονιάτης, ο οποίος πριν προβιβαστεί σε πρώτο προπονητή του Ρεθύμνου,πέρασε σχεδόν μία δεκαετία στο επιτελείο του.
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Υπάρχει ακόμα ένας λόγος, όμως, που μας κάνει να περιμένουμε το πρωτάθλημα με ανυπομονησία, καθώς το καλοκαίρι οι ομάδες προχώρησαν σε έξυπνες κινήσεις.
Οι 13 από τις 14 ομάδες διαθέτουν στο ρόστερ τους ξένους παίκτες, οι οποίοι έχουν περάσει από την Basket League κι έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήρια τους. Κάτι ανάλογο πιθανώς να επιθυμούσε να πράξει και ο Πανιώνιος, αλλά τα χρονικά περιθώρια για τους “κυανέρυθρους” μετά την διοικητική αναταραχή που υπήρξε, ήταν μικρά.
Υπάρχουν όμως και παίκτες και δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς των “μεγάλων” ομάδων, οι οποίοι θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στη χώρα μας κι έχουν τα φόντα για να μας απασχολήσουν αρκετά. Οι Μαλίκ Πόουπ (ΠΑΟΚ), Ριόν Μπράουν (Προμηθέας), Σάιλας Μέλσον (Λαύριο), Τζαβόντε Χόκινς (Χολαργός) και Σκοτ Σαγκς (Κύμη) είναι κάποιοι εξ αυτών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες ομάδες διαμόρφωσαν τα ρόστερ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε πρωταγωνιστικό ρόλο να μπορούν να αναλάβουν και οι Έλληνες παίκτες
ΟΙ “ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ”
Ο Χολαργός θα κάνει τα πρώτα του βήματα στα παρκέ της Basket League και η παρουσία του Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο του αποτελεί ένα από τα μεγάλα του… όπλα. Στο φετινό πρωτάθλημα, όμως, για πρώτη φορά θα εκπροσωπηθεί και η Λήμνος, καθώς έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της οικογένειας Μπούμπουρα ο Φάρος Λάρισας μετακόμισε στο Βόρειο Αιγαίο και μετονομάστηκε σε Ήφαιστος. Η ομάδα της Λήμνου έχει βάλει δύο μεγάλα στοιχήματα: το ένα αφορά το “δέσιμό” της με την τοπική κοινωνία και το άλλο είναι αγωνιστικό. Η Λήμνος έχει δείξει πως “αγκαλιάζει” τον Ήφαιστο, ενώ η οικογένεια Μπούμπουρα φρόντισε με τις κινήσεις της στην αγορά να υλοποιήσει τις επιθυμίες του Σωτήρη Μανωλόπουλο. Ο πρωταρχικός στόχος του Ηφαίστου είναι να κερδίσει τη… μάχη της παραμονής, αλλά μην εκπλαγείτε αν δείτε την ομάδα της Λήμνου να κάνει κι ένα βήμα παραπάνω.
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
36 Παναθηναϊκός (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977,1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018)
12 Ολυμπιακός (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016)
10 Άρης (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)
8 ΑΕΚ (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002)
6 Πανελλήνιος (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957)
2 Ηρακλής (1928, 1935)
2 ΠΑΟΚ (1959, 1992)
1 Νήαρ Ηστ (1936)
1 Πανεπιστήμιο Αθηνών (1937)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
0. ΝτεΣόν Τόμας Φόργουορντ 2.01
5. Κιθ Λάνγκφορντ Γκαρντ 1.91 15/9/1983
6.Γιώργος Παπαγιάννης Σέντερ 2.18 3/7/1997
7. Στεφάν Λάσμε Σέντερ 2.03 17/12/1982
9. Βαγγέλης Σακελλαρίου Γκαρντ 1.95 4/10/1989
10. Ιωάννης Παπαπέτρου Φόργουορντ 2.07 30/3/1994
11. Νίκος Παππάς Γκαρντ 1.95 11/7/1990
14. Τζέιμς Γκιστ Φόργουορντ / Σέντερ 2.07 26/10/1986
15. Ίαν Βουγιούκας Σέντερ 2.11 31/5/1985
16. Γιώργος Καλαϊτζάκης Γκαρντ 1.95 2/1/1999
19. Λούκας Λεκαβίτσιους Γκαρντ 1.80 30/3/1994
24. Ματ Λοτζέσκι Φόργουορντ 1.98 24/7/1985
33. Νικ Καλάθης Γκαρντ 1.96 7/2/1989
43. Θανάσης Αντετοκούνμπο Φόργουορντ 2.01 18/7/1992
44. Κωνσταντίνος Μήτογλου Φόργουορντ 2.10 11/6/1996
Προπονητής: Τσάβι Πασκουάλ (9/9/1972)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3. Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος Γκαρντ 1.91 16/9/1994
4. Βασίλης Τολιόπουλος Γκαρντ 1.88 15/6/1996
6. Αξέλ Τουπάν Φόργουορντ 2.01 23/7/1992
7. Βασίλης Σπανούλης Γκαρντ 1.93 7/8/1982
10. Γιάνις Τίμα Φόργουορντ 2.01 2/7/1992
11. Νίκολα Μιλουτίνοβ Σέντερ 2.13 30/12/1994
13. Γιάνις Στρέλνιεκς Γκαρντ 1.91 1/9/1989
14. Αλέξανδρος Βεζένκοφ Φόργουορντ 2.06 6/8/1995
15. Γιώργος Πρίντεζης Φόργουορντ 2.06 22/2/1985
16. Κώστας Παπανικολάου Φόργουορντ 2.04 31/7/1990
17. Βαγγέλης Μάντζαρης Γκαρντ 1.96 16/4/1990
21. Δημήτρης Αγραβάνης Φόργουορντ 2.08
31. Γιώργος Μπόγρης Σέντερ 2.10 19/2/1989
32. Ζακ ΛεΝτέϊ Σέντερ 2.01 30/5/1994
Προπονητής: Ντέϊβιντ Μπλατ (22/5/1959)
ΠΑΟΚ
1. Τζαμάλ Τζόουνς Γκαρντ / Φόργουορντ 2.03 17/4/1993 ΗΠΑ
2. Γιανίκ Μορέιρα Σέντερ 2.11 31/6/1991 Ανγκόλα
4. Λίνος Χρυσικόπουλος Φόργουορντ 2.06 1/12/1992
5. Σταύρος Σχίζας Γκαρντ / Φόργουορντ 1.96 10/1/1989
6. Αντώνης Κόνιαρης Γκαρντ 1.90 30/9/1997
9. Απόλλωνας Τσόχλας Γκαρντ 1.89 20/8/1983
11. Βαγγέλης Μαργαρίτης Φόργουορντ 2.03 5/12/1982
13. Θοδωρής Ζάρας Γκαρντ 1.97 12/8/1987
20. Δημήτρης Κλωνάρας Γκαρντ 1.96 27/2/2001
21. Μαλίκ Πόουπ Φόργουορντ / Σέντερ 2.08 25/7/1996
23. Τζόρντιν Ουίλιαμς Γκαρντ 1.91 19/5/1996
25. Ουίλ Χάτσερ Γκαρντ 1.88 8/8/1984
27. Γιάννης Αθηναίου Γκαρντ 1.96 27/5/1988
31. Ντάριους Γκάρετ Σέντερ 2.05 11/4/1990
32. Φιλ Γκος Γκαρντ 1.88 7/4/1983
Προπονητής: Ηλίας Παπαθεοδώρου (20/6/1975)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
1. Λάνγκστον Χολ Γκαρντ 1.93 1/11/1991
3. Αλεξάντερ Λίποβι Γκαρντ/Φόργουορντ 2.00 9/10/1991
8. Νίκος Γκίκας Γκαρντ 1.84 22/11/1990
9. Μιχάλης Τσαϊρέλης Φόργουορντ 2.08 23/2/1988
10. Πέτρος Γερομιχαλός Φόργουορντ 2.03 9/6/1994
11. Δημήτρης Καραΐσκος Σέντερ 2.05 23/3/2001
13. Χρυσόστομος Σανδραμάνης Γκαρντ 1.96 5/4/2000
14. Λεωνίδας Κασελάκης Φόργουορντ 2.01 1/6/1990
15. Χρήστος Σαλούστρος Φόργουορντ 2.01 29/3/1990
19. Δημήτρης Κατσίβελης Γκαρντ 1.98 1/10/1991
21. Τόνι Μέιερ Φόργουορντ 2.04 3/6/1990
25. Ρίον Μπράουν Γκαρντ 1.98 3/9/1991
31. Ραφαήλ Λαναράς Γκαρντ 1.96 1/10/2001
32. Οκτάβιους Έλις Σέντερ 2.08 10/3/1993
43. Τέρελ Παρκς Σέντερ 2.04 25/2/1991
72. Λευτέρης Μαντζούκας Φόργουορντ 2.05 8/7/2003
Προπονητής: Μάκης Γιατράς (27/8/1971)
ΑΕΚ
4. Βασίλης Ξανθόπουλος Γκαρντ 1,86 29/4/1984
5. Ντούσαν Σάκοτα Φόργουορντ 2,10 22/4/1986
7. Γιώργος Τσαλμπούρης Σέντερ 2,16 22/6/1996
8. Γιόνας Ματσιούλις Φόργουορντ 1.98 10/2/1985
11. Εξέιβιερ Ρατάν-Μέις Γκαρντ 1,93 29/4/1994
12. Γιαννούλης Λαρεντζάκης Γκαρντ 1,96 22/9/1993
21. Δημήτρης Μωραΐτης Γκαρντ 1,90 3/2/1999
23. Μάλκολμ Γκρίφιν Γκαρντ 1.93 10/8/1991
24. Βασίλης Καββαδάς Σέντερ 2,06 28/12/1991
26. Χάουαρντ Σαντ – Ρος Φόργουορντ 1,98 13/2/1991
27. Νίκος Ρογκαβόπουλος Γκαρντ 2,02 27/6/2001 Ελλάδα
30. Τάιλερ Ρόμπερσον Φόργουορντ 2.03 27/11/1994
31. Χάρης Γιαννόπουλος Φόργουορντ 2.00 13/7/1989
32. Βινς Χάντερ Σέντερ 2.03 5/8/1994
Προπονητής: Λούκα Μπάνκι (1/8/1965)
ΛΑΥΡΙΟ
0. Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος Γκαρντ 1.88 3/12/1997
1. Γιώργος Παπαδημητρίου Γκαρντ 1.93 1/5/1993
3. Σάιλας Μέλσον Γκαρντ 1.93 22/8/1996
4. Μιχάλης Λούντζης Γκαρντ 1.98 4/8/1997
6. Γιάννης Γκαβασιάδης Φόργουορντ 2.04 5/10/1994
7. Δημήτρης Λεγκίκας Φόργουορντ 2.07 14/04/1995
8. Μίλαν Μιλόσεβιτς Φόργουορντ 2.02 26/09/1985
9. Γιάννης Κουζέλογλου Φόργουορντ 1/4/1995
11. Τζαμάλ Νίξον Γκαρντ 1.86 7/1/1987
12. Μιχάλης Περράκης Σέντερ 2.07 15/3/1984
14. Δημήτρης Κακλαμανάκης Σέντερ 2.05 25/11/1994
15. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Φόργουορντ 2.02 6/1/1997
19. Δημήτρης Ερμείδης Γκαρντ 1.90 18/9/2000
20. Ντορόν Λαμπ Γκαρντ 1.93 06/11/1991
21. Τάι Οντιάσε Σέντερ 2.06 21/9/1995
Προπονητής: Χρήστος Σερέλης (21/8/1974)
ΚΥΜΗ
0. Κρις Χόρτον Σέντερ 2.03 29/6/1994
2. Σκοτ Σαγκς Γκαρντ 1.98 11/10/1989
3. Ντεμάριους Μπολντς Γκαρντ 1.93 6/5/1984
4. Σταύρος Τουτζιαράκης Σέντερ 2.10 05/11/1987
5. Ρόντρικ Καμφόρ Γκαρντ 1.91 20/3/1992
6. Ντεβόν Ουάσινγκτον Φόργουορντ 2.04 29/03/1989
7. Δημήτρης Γερομιχαλός Γκαρντ 1.84 9/6/1994
9. Γιώργος Τσιάρας Φόργουορντ 2.07 04/05/1982
11. Στέλιος Πουλιανίτης Γκαρντ 1.87 3/4/1995
13. Μάνι Ουμπίλα Γκαρντ 1.88 26/6/1986
14. Δημήτρης Μαργέλης Φόργουορντ 2.01 28/09/1998
16. Πάρης Μαραγκός Φόργουορντ 19/1/1994
19. Νίκος Στυλιανού Φόργουορντ 1.98 9/11/1988
21. Λευτέρης Μητσιμπόνα Φόργουορντ 1.94 18/9/1993
Προπονητής: Γιάννης Καστρίτης (4/4/1982)
ΚΟΛΟΣΣΟΣ
2. Στίβι Μπράουνινγκ Γκαρντ 1.91 30/11/1983
3. Ταϊρίκ Ντούρεν Γκαρντ 1.83 15/10/1991
4. Τίμιθ Κέμπτον Φόργουορντ 2/026 28/4/1995
7. Ιβάν Άσκα Φόργουορντ 2.03 26/6/1990
8. Γιάννης Δημάκος Γκαρντ 1/92 14/9/1990
10. Γιάννης Γεωργαλλής Φόργουορντ 1.98 17/5/1983
11. Κουίνσι Ντιγκς Γκαρντ 1.98 8/4/1990
12. Σωτήρης Μπιλλής Γκαρντ 2.00 6/9/1994
13. Αλέξανδρος Αγγελάκος Γκαρντ 2.00 6/9/1994
14. Γιώργος Γεωργάκης Σέντερ 2/04 10/3/1991
22. Δημήτρης Μαυροειδής Σέντερ 2.08 4/7/1985
23. Κώστας Παπαδάκης Γκαρντ 1.90 27/9/1998
Προπονητής: Νίκος Βετούλας (6/2/1974).
ΑΡΗΣ
0. Λάκι Τζόουνς Φόργουορντ 1.98 22/4/1993
1. Μάικλ Κάιζερ Σέντερ 2/08 26/11/1991
3. Δημήτρης Βεργίνης Γκαρντ 1.91 15/5/1987
4. Λευτέρης Μποχωρίδης Γκαρντ 1.96 18/4/1994
5. Κώστας Βλάσιος Γκαρντ 1.90 5/6/2001
7. Δημήτρης Φλιώνης Γκαρντ 1.88 8/4/1997
10. Γκάρι Μπλε Γκαρντ 1.88 12/10/1992
12. Μπορίς Νταλό ΓκαρνΤ 1.96 12/3/1994
13. Βαλάντης Κουρτίδης Φόργουορντ 2.00 17/11/2001
14. Βασίλης Χρηστίδης Σέντερ 2.07 10/7/1998
15. Διαμαντής Σλαφτσάκης Φόργουορντ 2.01 27/7/1994
16. Γκάρι ΜακΓκι Σέντερ 2.11 28/10/1998
22. Ραμόν Χάρις Φόργουορντ 2.01 26/5/1988
23. Γιώργος Αγγέλου Γκαρντ 1.85 30/9/1994
Προπονητής: Βαγγέλης Αγγέλου (11/11/1994)
ΡΕΘΥΜΝΟ
1. Τράβις Ντάνιελς Φόργουορντ 2.03 25/1/1992
2. Κέβι Μρπείσι-Ντέιβις Φόργουορντ 2.01 23/1/1995
3. Κάλτο Γκάιτον Γκαρντ 1.93 7/8/1990
4. Τζαμπρίλ Ντουράμ Γκαρντ 1.85 23/1/1994
5. Κώστας Οικονομόπουλος Γκαρντ 1.92 23/9/1996
6. Χριστόφορος Ραζής Γκαρντ 1.94 7/7/1989
7. Ανδρέας Χριστοδούλου 1.97 22/2/1995
9. Δημήτρης Κουρέπης Φόργουορντ 2/04 23/3/1998
11. Ανδρέα Γλυνιαδάκης Σέντερ 2/15 26/8/1981
12. Αλέξανδρος Σιγκούνας Φόργουορντ 2/02 7/7/1988
13. Στιβ Μπαρτ Γκαρντ 1.85 13/6/1984
18. Φίλιππος Καλογιαννίδης Γκαρντ 1.93 15/5/1994
33. Κιθ Κλάντον Σέντερ 2.06 18/8/1990
Προπονητής: Σταύρος Μυκονιάτης (18/8/1971)
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
0. Τόντρικ Γκότσερ Γκαρντ 1.84 14/3/1993
1. Σωτήρης Μανωλόπουλος Φόργουορντ 2.02 6/3/1987
3. Ταϊρόν Μπρέιζελτον Γκαρντ 1.85 30/3/1986
4. Χρήστος Μαραβέγιας Γκαρντ 1.86 18/7200
5. Σον Έβανς Σέντερ 2.03 20/10/1988
6. Τζέρι Σμιθ Γκαρντ 1.88 26/9/1987
7. Δημήτρης Σταμάτης 1.86 12/1996
9. Γιώργος Διαμανάκος Γκαρντ 1.96 16/9/2000
11. Θοδωρής Μπακέας Γκαρντ 1.96 16/9/2000
15. Δημήτρης Χαριτόπουλος Φόργουορντ 2.07 14/11/1983
16. Σπύρος Μούρτος 1.98 5/12/1990
19. Κώστας Γόντικας Φόργουορντ 2.04 15/3/1994
24. Ρόλαντς Φρεϊμάνις Φόργουορντ 2/08 21/1/1988
25. Γιώργος Γαρέζος Φόργουορντ 1.98 20/11/1995
30. Αντουέιν Ουίγκινς Φόργουορντ
Προπονητής: Σωτήρης Μανωλόπουλος (27/6/1970)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
1. Τζίμι Τέιλορ Σέντερ 2/08 3/9/1995
3. Νταβιόν Μπέρι Γκαρντ 1.93 1/11/1991
5. Ιάσωνας Δημητρακόπουλος Φόργουορντ 1.96 11/6/2000
6. Νταρνέλ Χάρις Φόργουορντ 2.03 2/2/1992
9. Μπράντον Μπράουν Γκαρντ 1.80 18/1991
10. Βασίλης Τόλιας Γκαρντ 1.95 30/10/2002
11. Νίκος Χουγκάζ Φόργουορντ 2.08 4/10/2000
12. Νίκος Δίπλαρος Γκαρντ 1.90 28/6/1997
13. Νίκος Καμαριανός Φόργουορντ 2.04 21/3/1997
19. Ανδρέα Ρουμελιώτης Γκαρντ 1,95 2/9/2000
21. Γιώργος Καμπερίδης Φόργουορντ 2.01 1/10/1999
25. Έντουαρντ Σίνγκλερ Φόργουορντ 6/6/1990
33. Τέιλορ Τζονς Σέντερ 2.01 3/4/1994
Προπονητής: Κρις Χουγκάζ (6/9/1968)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
4. Γάιος Σκορδίλης Σέντερ 2.08 6/12/1987
5. Βασίλης Σταυρακούκας Γκαρντ 1.93 23/7/2001
6. Τηλέμαχος Βησσαρίου Γκαρντ 1.97 28/1/2002
7. Βασίλης Μουράτος Γκαρντ 1.93 24/11/1997
11. Γιάννης Αγραβάνης Φόργουορντ 1.98 13/11/1998
12. Παναγιώτης Φιλιππάκος Φόργουορντ 2.02 9/4/1994
17. Έντουαρντ Ντάνιελ Φόργουορντ 2/01 13/6/1990
19. Κωνσταντίνος Κάδρας Σέντερ 2.05 3/10/2001
21. Παναγιώτης Βασιλόπουλος Φόργουορντ 2/03 8/2/1984
23. Κέιντρεν Κλαρκ Γκαρντ 1.84 8/10/1984
31 Χένρικ Σίρκο Φόργουορντ 2.00 23/1/1993
32. Στίβεν Γκρέι Γκαρντ 1.93 8/4/1989
50. Μπεν Μπέντιλ Φόργουορντ 2.06 26/3/1995
55. Ράιαν Χάροου Γκαρντ 1.88 22/4/1991
Προπονητής: Αργύρης Πεδουλάκης (26/5/1964)
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
1. Ντάνι Αγκμπελέζε Σέντερ 2.06 14/3/1990
5. Τέντι Οκερεαφόρ Γκαρντ 1.93 8/11/1992
6. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Γκαρντ 2.000 2/1/1999
8. Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς Φόργουορντ 2/02 3/3/1990
9. Τόρλιν Φιτζπάτρικ Φόργουορντ 2.03 4/9/1989
11. Αλέξης Σπυριδωνίδης Γκαρντ 1.90 10/10/1995
12. Μιχάλης Καμπερίδης 2.05 24/4/1994
21. Θωμάς Κώττας Σέντερ 2.06 27/4/1996
22. Ζερμέιν Λοβ Γκαρντ 1.91 27/3/1989
23. Τζαβόντε Χόκινς Φόργουορντ 1.96 13/11/1993
24. Διονύσης Σκουλίδας Γκαρντ 2.01 29/7/1997
91. Γρηγόρης Ραλλάτος Φόργουορντ 1.96 28/1/1986
Προπονητής: Άρης Λυκογιάννης (10/4/1969)
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS