Με τη νικήτρια του ζευγαριού Ραπίντ-Βιέννης Σπάρτα Πράγας θα αγωνιστεί η Ανόρθωση στον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Ομάδα 122 χρόνων ιστορίας η Ραπίντ Βιέννης, περσινή δευτεραθλήτρια του αυστριακού πρωταθλήματος, αλλά και παράλληλα η πολυνίκης του θεσμού με 32 κατακτήσεις. Τελευταία της κατάκτηση ήταν την αγωνιστική περίοδο 2007-08.
Έδρα της είναι στο στάδιο Αλιάνζ ή Βέστσταντιον, χωρητικότητας 28,000.
Προπονητής της είναι ο Ντιεντμάρ Κούμπαουερ, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από το 2018. Στο ρόστερ της η Ραπίντ διαθέτει και έναν Έλληνα, τον Ταξιάρχη Φούντα, πρώην ποδοσφαιριστή μεταξύ άλλων του Πανιωνίου, της ΑΕΚ Αθηνών και Αστέρα Τρίπολης, ενώ μετρά 34 γκολ σε 61 αγώνες.
Το ρόστερ της Ραπίντ
Goalkeeper
25 | Paul Gartler | Austria | 10/03/1997 |
45 | Niklas Hedl | Austria | 17/03/2001 |
1 | Richard Strebinger | Austria | 14/02/1993 |
21 | Bernhard Unger | Austria | 23/04/1999 |
Defender
23 | Jonas Auer | Austria | 05/08/2000 |
17 | Christopher Dibon | Austria | 02/11/1990 |
33 | Marko Dijakovic | Austria | 18/03/2002 |
30 | Leo Greiml | Austria | 03/07/2001 |
20 | Maximilian Hofmann | Austria | 07/08/1993 |
22 | Filip Stojković | Montenegro | 22/01/1993 |
37 | Lukas Sulzbacher | Austria | 06/04/2000 |
31 | Maximilian Ullmann | Austria | 17/06/1996 |
6 | Kevin Wimmer | Austria | 15/11/1992 |
Midfielder
14 | Srđan Grahovac | Bosnia-Herzegovina | 19/09/1992 |
8 | Christoph Knasmüllner | Austria | 30/04/1992 |
5 | Robert Ljubicic | Croatia | 14/07/1999 |
16 | Dejan Petrovič | Slovenia | 12/01/1998 |
13 | Thorsten Schick | Austria | 19/05/1990 |
42 | Lion Schuster | Austria | 09/08/2000 |
47 | Dalibor Velimirovic | Austria | 13/02/2001 |
Forward
36 | Kelvin Arase | Austria | 15/01/1999 |
9 | Taxiarchis Fountas | Greece | 04/09/1995 |
27 | Marco Grüll | Austria | 06/07/1998 |
29 | Ercan Kara | Austria | 03/01/1996 |
32 | Koya Kitagawa | Japan | 26/07/1996 |
7 | Philipp Schobesberger | Austria | 10/12/1993 |
18 | Oliver Strunz | Austria | 14/06/2000 |
Manager
– | Dietmar Kühbauer | Austria | 04/04/1971 |
Η Σπάρτα Πράγας είναι τσεχική ομάδα με επίσης πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε το 1893 (πριν 128) χρόνια και είναι επίσης η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις πρωταθλημάτων στη χώρα της (12). Κατά τη λήξασα αγωνιστική περίοδο τερμάτισε στη δεύτερη θέση, δώδεκα βαθμούς πίσω από τη… μισητή Σλάβια Πράγας.
Έδρα της είναι το στάδιο Λέτνα, χωρητικότητας 18,887 θεατών, το οποίο είναι και μια από τις έδρες της Εθνικής Τσεχίας. Κτίστηκε το 1917 και μετρά τρεις ανακαινίσεις, το 1937, 1969 και 1994.
Προπονητής της είναι ο Πάβελ Βρμπα, ο οποίος προσλήφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριου. Έχει προϋπηρεσία μεταξύ άλλων στις Ζίλινα (ομάδα που αντιμετωπίζει ο Απόλλων), Βικτόρια Πλζεν, Εθνική Τσεχίας και Λουντογκόρετς.
Το ρόστερ της Σπάρτα Πράγας
Goalkeeper
– 29 | Milan Heča | Czech Republic | 23/03/1991 |
– | Dominik Holec | Slovakia | 28/07/1994 |
40 | František Kotek | Czech Republic | 03/01/1999 |
1 | Florin Niţă | Romania | 03/07/1987 |
Defender
3 | Ondřej Čelůstka | Czech Republic | 18/06/1989 |
33 | Dávid Hancko | Slovakia | 13/12/1997 |
– | Casper Højer Nielsen | Denmark | 20/11/1994 |
13 | David Lischka | Czech Republic | 15/08/1997 |
27 | Filip Panák | Czech Republic | 02/11/1995 |
5 | Dominik Plechatý | Czech Republic | 18/04/1999 |
19 | Lukáš Štetina | Slovakia | 28/07/1991 |
32 | Andreas Vindheim | Norway | 04/08/1995 |
41 | Martin Vitík | Czech Republic | 21/01/2003 |
28 | Tomáš Wiesner | Czech Republic | 17/07/1997 |
Midfielder
10 | Bořek Dočkal | Czech Republic | 30/09/1988 |
17 | Jan Fortelný | Czech Republic | 19/01/1999 |
43 | Adam Gabriel | Czech Republic | 28/05/2001 |
36 | Adam Karabec | Czech Republic | 02/07/2003 |
37 | Ladislav Krejčí II | Czech Republic | 20/04/1999 |
– | Jakub Pešek | Czech Republic | 24/06/1993 |
16 | Michal Sáček | Czech Republic | 19/09/1996 |
6 | Filip Souček | Czech Republic | 18/09/2000 |
Forward
– | Václav Drchal | Czech Republic | 25/07/1999 |
20 | Adam Hložek | Czech Republic | 25/07/2002 |
39 | Lukáš Juliš | Czech Republic | 02/12/1994 |
9 | Ladislav Krejčí I | Czech Republic | 05/07/1992 |
11 | Martin Minchev | Bulgaria | 22/04/2001 |
7 | David Moberg-Karlsson | Sweden | 20/03/1994 |
24 | Matěj Polidar | Czech Republic | 20/12/1999 |
– | Matěj Pulkrab | Czech Republic | 23/05/1997 |
Manager
– | Pavel Vrba | Czech Republic | 06/12/1963 |
ΠΗΓΗ : https://goal.philenews.com/podosfero/kypros/a-katigoria/anorthosi/anorthosi-to-profil-ton-rapint-viennis-kai-sparta-pragas/
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS